お問合わせHOME
 

 ├きもの
 ├オリジナルコート
 ├ショール
 ├

 ├オーダーエプロン
 ├バック
 ├ブラウス・ベスト
 └小物

 ├
 ├お仕立てつき
 └重ね衿、半襟

 ├コート
 ├帯・着物
 ├ほか!!
 └バッグ

 ├寸法の計り方
 ├女物長着の名称
 ├男物長着の名称
 ├標準寸法表
 ├cmと鯨尺の換算表
 ├桁寸法(袖巾、肩巾)と
 | 後巾の関係表(鯨尺)
 └和装コートの衿型と丈

岩手県公安委員会許可
第211090000431号
衣類商
小山富二子


社団法人
日本和裁士会会員
和裁1級技能士
1級和裁士




「縫製証紙」は信頼の証
和裁士会員が仕立てた
きものの技術保証です。


鯨1寸=3.8cm  1尺=37.9cm  2尺=75.8cm

鯨尺
メートル
鯨尺
メートル
鯨尺
メートル
鯨尺
メートル
鯨尺
メートル
cm cm cm cm cm
  1 0.4 2 1 8.0 4 1 15.5 6 1 23.1 8 1 30.7
  2 0.8 2 2 8.3 4 2 15.9 6 2 23.5 8 2 31.1
  3 1.2 2 3 8.7 4 3 16.3 6 3 23.9 8 3 31.4
  4 1.5 2 4 9.1 4 4 16.7 6 4 24.2 8 4 31.8
  5 1.9 2 5 9.5 4 5 17.0 6 5 24.6 8 5 32.2
  6 2.3 2 6 9.8 4 6 17.4 6 6 25.0 8 6 32.6
  7 2.7 2 7 10.2 4 7 17.8 6 7 25.4 8 7 33.0
  8 3.0 2 8 10.6 4 8 18.2 6 8 25.8 8 8 33.3
  9 3.4 2 9 11.0 4 9 18.6 6 9 26.1 9 9 33.7
1 0 3.8 3 0 11.4 5 0 18.9 7 0 26.5 9 0 34.1
1 1 4.2 3 1 11.7 5 1 19.3 7 1 26.9 9 1 34.5
1 2 4.5 3 2 12.1 5 2 19.7 7 2 27.3 9 2 34.8
1 3 4.9 3 3 12.5 5 3 20.1 7 3 27.7 9 3 35.2
1 4 5.3 3 4 12.9 5 4 20.5 7 4 28.0 9 4 35.6
1 5 5.7 3 5 13.3 5 5 20.8 7 5 28.4 9 5 36.0
1 6 6.1 3 6 13.6 5 6 21.2 7 6 28.8 9 6 36.4
1 7 6.4 3 7 14.0 5 7 21.6 7 7 29.2 9 7 36.7
1 8 6.8 3 8 14.4 5 8 22.0 7 8 29.5 9 8 37.1
1 9 7.2 3 9 14.8 5 9 22.3 7 9 29.9 9 9 37.5
2 0 7.6 4 0 15.2 6 0 22.7 8 0 30.3 1尺 0 37.9



鯨尺 メートル 鯨尺 メートル 鯨尺 メートル 鯨尺 メートル
cm cm cm cm
1 0 0 37.9 2 0 0 75.8 3 0 0 113.6 4 0 0 151.5
1 0 5 39.8 2 0 5 77.7 3 0 5 115.5 4 0 5 153.4
1 1 0 41.7 2 1 0 79.5 3 1 0 117.4 4 1 0 155.3
1 1 5 43.6 2 1 5 81.4 3 1 5 119.3 4 1 5 157.2
1 2 0 45.5 2 2 0 83.3 3 2 0 121.2 4 2 0 159.1
1 2 5 47.4 2 2 5 85.2 3 2 5 123.1 4 2 5 161.0
1 3 0 49.2 2 3 0 87.1 3 3 0 124.0 4 3 0 162.9
1 3 5 51.1 2 3 5 89.0 3 3 5 126.9 4 3 5 164.8
1 4 0 53.0 2 4 0 90.9 3 4 0 128.8 4 4 0 166.7
1 4 5 54.9 2 4 5 92.8 3 4 5 131.7 4 4 5 168.6
1 5 0 56.8 2 5 0 94.7 3 5 0 132.6 4 5 0 170.5
1 5 5 58.7 2 5 5 96.6 3 5 5 134.5 4 8 0 181.8
1 6 0 60.6 2 6 0 98.5 3 6 0 136.4 5 0 0 189.4
1 6 5 62.5 2 6 5 100.4 3 6 5 138.3 5 5 5 208.3
1 7 0 64.4 2 7 0 102.3 3 7 0 141.2 6 0 0 227.3
1 7 5 66.3 2 7 5 104.2 3 7 5 142.1 8 0 0 303.0
1 8 0 68.2 2 8 0 106.1 3 8 0 143.9 1丈 0 0 378.8
1 8 5 70.1 2 8 5 108.0 3 8 5 145.8 2丈 0 0 757.6
1 9 0 72.0 2 9 0 109.9 3 9 0 147.7 3丈 0 0 1136.4
1 9 5 73.9 2 9 5 117.7 3 9 5 149.6 4丈 0 0 1515.2

Copyright (C) 2004 和服工房小春屋. All Rights Reserved.